38QHP09E8S / 42QHP09E8S
€1,113.20
Efektyvus veikimas šildyme ir šaldyme net iki -25 C |
„Intelligent eye“ intelektualioji akis |
Šviesos jutiklis aplinkos šviesumui nustatyti |
Pusės laipsnio tikslumo temperatūra |
Oro gaivinimo filtras |
NEMOKAMAS Wi-Fi valdymas |
+8 C arba +12 C temperatūros palaikymas |
Tinka serverinių šaldymui visus metus |
Išorinio bloko modelis: | 38QHP09E8S | 38QHP12E8S | |
Vidinio bloko modelis | 42QHP09E8S | 42QHP12E8S | |
Šaldymo galia | kW | 2.64 (1.6-3.7) | 3.52 (2.3-4.3) |
Šildymo galia | kW | 4.20 (2.6-4.5) | 4.20 (2.6-4.7) |
Šildymo galia prie -7℃ | kW | 3,8 | 4,2 |
Šildymo galia prie-10℃ | kW | 3,6 | 4,1 |
Šildymo galia prie -15℃ | kW | 3,5 | 3,8 |
Šildymo galia prie -20℃ | kW | 2,9 | 3,1 |
Šildymo galia prie -25℃ | kW | 2,7 | 3,0 |
P projektuojamoji šaldymo galia | kW | 2,64 | 3,52 |
P projektuojamoji šildymo galia | kW | 3,10 | 3,10 |
Lauko temperatūra šaldymo rėžime | ℃ | -25~46 | -25~46 |
Lauko temperatūra šildymo rėžime | ℃ | -25~24 | -25~24 |
SEER/ SCOP(šiltesnis)/ SCOP(vidutinis)/ SCOP(šiaurinis) | W/W | 9.3 / 6.2 / 5.2 / 4.2 | 9.0 / 6.2 / 5.2 / 4.2 |
Energijos klasė | A+++ / A+++ / A+++ / A+ | A+++ / A+++ / A+++ / A+ | |
Metinis energijos suvartojimas | kWh | 100 / 700 / 647 / 1266 | 137 / 700 / 647 / 1266 |
EER/ COP | W/W | 5.18 / 4.72 | 4.40 / 4.72 |
Elektros maitinimas, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | |
Standartinė srovė (šaldymo režime) | A | 3,1 | 3,7 |
Standartinė el galia (Šaldymo režime) | W | 510 | 800 |
Standartinė srovė (Šildymo režime) | A | 4,0 | 4,0 |
Standartinė el galia (Šildymo režime) | W | 890 | 890 |
Vardinė srovė | A | 10,0 | 13,0 |
Vardinė galia | W | 2415 | 3105 |
Freono kiekis | kg | 0,87 | 0,87 |
Kompresoriaus modelis | KTN110D42UFZ | KTN110D42UFZ | |
Tepalo tipas/ tepalo kiekis | ml | ESTEL OIL VG74 / 350 ml | ESTEL OIL VG74 / 350 ml |
Skysčio pusė/Dujų pusė | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") |
Standartins vamzdynų ilgis | m | 5 | 5 |
Min vamzdynų ilgis | m | 3 | 3 |
Max vamzdynų ilgis | m | 25 | 25 |
Max aukščių skirtumas | m | 10 | 10 |
Papildomas freono kiekis | g/m | 12 | 12 |
Vidinio bloko parametrai | 42QHP09E8S | 42QHP12E8S | |
Vidinio bloko ventiliatoriaus galia | W | 60 | 60 |
Vidinio bloko ventiliatoriaus max srovė | A | 0,7 | 0,7 |
Garso slėgio lygis (Min. ~ Max.) | dB(A) | 41/38/26/21 | 42/39/28/22 |
Oro srautas (Min. ~ Max.) | m3/h | 540/460/340/190 | 570/490/360/210 |
Svoris (Net/Gross) | kg | 13.0 / 17.0 | 13.0 / 17.0 |
Matmenys (W×D×H) | mm | 895×248×298 | 895×248×298 |
Pakuotė (W×D×H) | mm | 985×330×370 | 985×330×370 |
Išorinio bloko parametrai | 38QHP09E8S | 38QHP12E8S | |
Garso slėgio lygis Max. | dB(A) | 58 | 58 |
Oro srautas | m3/h | 2000 | 2000 |
Svoris (Net/Gross) | kg | 36.5 / 40.0 | 36.5 / 40.0 |
Matmenys (W×D×H) | mm | 800×333×554 | 800×333×554 |
Pakuotė (W×D×H) | mm | 920×390×615 | 920×390×615 |
Catalog:
Kaina: €1,113.20