Carrier Clever Basic 42QHG009D8SH/38QHG009D8S
€596.95
Šilumos siurblys Oras-oras Carrier Clever Basic 42QHG009D8SH/38QHG009D8S Šildymo galia 2,90 kW, Šaldymo galia 2,75 kW, Freonas R32
|
|
|
|
|
|
|
|
Išorinio bloko modelis: | 38QHG009D8S | |
Vidinio bloko modelis | 42QHG009D8S | |
Šaldymo galia | kW | 2.75 (1.0-3.2) |
Šildymo galia | kW | 2.90 (0.8-3.4) |
Šildymo galia prie -7 ℃ | kW | 2,9 |
Šildymo galia prie -15 ℃ | kW | 2,5 |
Šildymo galia prie -20 ℃ | kW | 2 |
P projektuojamoji šaldymo galia | kW | 2,75 |
P projektuojamoji šildymo galia | kW | 2,50 |
Lauko temperatūra šaldymo rėžime | ℃ | -20~50 |
Lauko temperatūra šildymo rėžime | ℃ | -22~24 |
SEER / SCOP(šiltesnis) / SCOP(vidutinis) | W/W | 7.4 / 5.3 / 4.1 |
Energijos klasė | A++ / A+++ / A+ | |
Metinis energijos suvartojimas | kWh | 130 / 660 / 854 |
EER/COP | W/W | 3.59 / 3.85 |
Elektros maitinimas, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | |
Standartinė srovė (šaldymo režime) | A | 3,50 |
Standartinė el galia (Šaldymo režime) | W | 765 |
Standartinė srovė (šildymo režime) | A | 3,40 |
Standartinė el galia (Šildymo režime) | W | 760 |
Vardinė srovė | A | 10,0 |
Vardinė galia | W | 2150 |
Freono kiekis | kg | 0,60 |
Tarpblokinis elektros kabelis | 5x1,5 mm2 | |
Skysčio pusė/Dujų pusė | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") |
Standartins vamzdynų ilgis | m | 5 |
Min vamzdynų ilgis | m | 3 |
Max vamzdynų ilgis | m | 25 |
Max aukščių skirtumas | m | 10 |
Papildomas freono kiekis | g/m | 12 |
Vidinio bloko parametrai | 42QHG009D8S | |
Vidinio bloko ventiliatoriaus galia | W | 22 |
Vidinio bloko ventiliatoriaus max srovė | A | 0,5 |
Garso slėgio lygis (Min. ~ Max.) | dB(A) | 19~37 |
Oro srautas (Min. ~ Max.) | m3/h | 180~460 |
Svoris (Net/Gross) | kg | 8.0/10.5 |
Matmenys (W×D×H) | mm | 726×210×291 |
Pakuotė (W×D×H) | mm | 790×270×375 |
Išorinio bloko parametrai | 38QHG009D8S | |
Garso slėgio lygis l | dB(A) | 55,5 |
Oro srautas | m3/h | 1750 |
Svoris (Net/Gross) | kg | 23.5/25.4 |
Matmenys (W×D×H) | mm | 720×270×495 |
Pakuotė (W×D×H) | mm | 835×300×540 |
Catalog:
Kaina: €596.95