Carrier Clever Basic 42QHG018D8SH/38QHG018D8S
€913.55
Šilumos siurblys Oras-oras Carrier Clever Basic 42QHG018D8SH/38QHG018D8S Šildymo galia 5,46 kW, Šaldymo galia 5,28 kW, Freonas R32
|
|
|
|
|
|
|
|
Išorinio bloko modelis: | 38QHG018D8S | |||
Vidinio bloko modelis | 42QHG018D8S | |||
Šaldymo galia | kW | 5.28 (3.4-5.9) | ||
Šildymo galia | kW | 5.46 (3.1-5.8) | ||
Šildymo galia prie -7 ℃ | kW | 3,8 | ||
Šildymo galia prie -15 ℃ | kW | 3,2 | ||
Šildymo galia prie -20 ℃ | kW | 2,8 | ||
P projektuojamoji šaldymo galia | kW | 5,28 | ||
P projektuojamoji šildymo galia | kW | 4,50 | ||
Lauko temperatūra šaldymo rėžime | ℃ | -20~50 | ||
Lauko temperatūra šildymo rėžime | ℃ | -22~24 | ||
SEER / SCOP(šiltesnis) / SCOP(vidutinis) | W/W | 7.0 / 5.1 / 4.0 | ||
Energijos klasė | A++ / A+++ / A+ | |||
Metinis energijos suvartojimas | kWh | 264 / 1235 / 1435 | ||
EER/COP | W/W | 3.40 / 3.82 | ||
Elektros maitinimas, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | |||
Standartinė srovė (šaldymo režime) | A | 6,80 | ||
Standartinė el galia (Šaldymo režime) | W | 1550 | ||
Standartinė srovė (šildymo režime) | A | 6,30 | ||
Standartinė el galia (Šildymo režime) | W | 1430 | ||
Vardinė srovė | A | 13,0 | ||
Vardinė galia | W | 2500 | ||
Freono kiekis | kg | 1,10 | ||
Tarpblokinis elektros kabelis | 5x1,5 mm2 | |||
Skysčio pusė/Dujų pusė | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") | ||
Standartins vamzdynų ilgis | m | 5 | ||
Min vamzdynų ilgis | m | 3 | ||
Max vamzdynų ilgis | m | 30 | ||
Max aukščių skirtumas | m | 20 | ||
Papildomas freono kiekis | g/m | 12 | ||
Vidinio bloko parametrai | 42QHG018D8S | |||
Vidinio bloko ventiliatoriaus galia | W | 36 | ||
Vidinio bloko ventiliatoriaus max srovė | A | 0,5 | ||
Garso slėgio lygis (Min. ~ Max.) | dB(A) | 20~41 | ||
Oro srautas (Min. ~ Max.) | m3/h | 300~800 | ||
Svoris (Net/Gross) | kg | 11.2 / 14.6 | ||
Matmenys (W×D×H) | mm | 969×241×320 | ||
Pakuotė (W×D×H) | mm | 1045×315×405 | ||
Išorinio bloko parametrai | 38QHG018D8S | |||
Garso slėgio lygis l | dB(A) | 57 | ||
Oro srautas | m3/h | 2100 | ||
Svoris (Net/Gross) | kg | 33.5 / 36.1 | ||
Matmenys (W×D×H) | mm | 805×330×554 | ||
Pakuotė (W×D×H) | mm | 915×370×615 |
Catalog:
Kaina: €913.55