Carrier Clever Basic 42QHG024D8SH/38QHG024D8S
€1,203.95
Šilumos siurblys Oras-oras Carrier Clever Basic 42QHG024D8SH/38QHG024D8S Šildymo galia 7,50 kW, Šaldymo galia 7,04 kW, Freonas R32
|
|
|
|
|
|
|
|
Išorinio bloko modelis: | 38QHG024D8S | ||||
Vidinio bloko modelis | 42QHG024D8S | ||||
Šaldymo galia | kW | 7.04 (2.1-8.2) | |||
Šildymo galia | kW | 7.50 (1.5-8.2) | |||
Šildymo galia prie -7 ℃ | kW | 6,3 | |||
Šildymo galia prie -15 ℃ | kW | 5,8 | |||
Šildymo galia prie -20 ℃ | kW | 5,0 | |||
P projektuojamoji šaldymo galia | kW | 7,04 | |||
P projektuojamoji šildymo galia | kW | 6,40 | |||
Lauko temperatūra šaldymo rėžime | ℃ | -20~50 | |||
Lauko temperatūra šildymo rėžime | ℃ | -22~24 | |||
SEER / SCOP(šiltesnis) / SCOP(vidutinis) | W/W | 6.5 / 5.1 / 4.0 | |||
Energijos klasė | A++ / A+++ / A+ | ||||
Metinis energijos suvartojimas | kWh | 379 / 1757 / 1820 | |||
EER/COP | W/W | 2.82 / 3.41 | |||
Elektros maitinimas, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | ||||
Standartinė srovė (šaldymo režime) | A | 10,90 | |||
Standartinė el galia (Šaldymo režime) | W | 2500 | |||
Standartinė srovė (šildymo režime) | A | 9,60 | |||
Standartinė el galia (Šildymo režime) | W | 2200 | |||
Vardinė srovė | A | 19,0 | |||
Vardinė galia | W | 3700 | |||
Freono kiekis | kg | 1,45 | |||
Tarpblokinis elektros kabelis | 5x1,5 mm2 | ||||
Skysčio pusė/Dujų pusė | mm(inch) | Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8") | |||
Standartins vamzdynų ilgis | m | 5 | |||
Min vamzdynų ilgis | m | 3 | |||
Max vamzdynų ilgis | m | 40 | |||
Max aukščių skirtumas | m | 20 | |||
Papildomas freono kiekis | g/m | 24 | |||
Vidinio bloko parametrai | 42QHG024D8S | ||||
Vidinio bloko ventiliatoriaus galia | W | 60 | |||
Vidinio bloko ventiliatoriaus max srovė | A | 0,7 | |||
Garso slėgio lygis (Min. ~ Max.) | dB(A) | 21~47 | |||
Oro srautas (Min. ~ Max.) | m3/h | 480~1090 | |||
Svoris (Net/Gross) | kg | 13.6 / 17.3 | |||
Matmenys (W×D×H) | mm | 1083×244×336 | |||
Pakuotė (W×D×H) | mm | 1155×315×415 | |||
Išorinio bloko parametrai | 38QHG024D8S | ||||
Garso slėgio lygis l | dB(A) | 60 | |||
Oro srautas | m3/h | 3500 | |||
Svoris (Net/Gross) | kg | 43.9 / 46.9 | |||
Matmenys (W×D×H) | mm | 890×342×673 | |||
Pakuotė (W×D×H) | mm | 995×398×740 |
Catalog:
Kaina: €1,203.95