Inventor SUVI-09WFI/ SUVO-09
€544.50
SUVI-09WFI/ SUVO-09
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Jonizatorius |
Viešbučių MENU (galimi temp. Apribojimai) |
Tylusis rėžimas |
A++ energijos klasė |
INVENTOR SUPREME SERIJA | Modelis | |||||
SUVI-09WFI/ SUVO-09 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 2.64 (0.91-3.40) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 2.8 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 6.3 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 156 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.6 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 910 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 3.18 (0.4-5.4) | ||||
Šildymas | 3.18 (0.5-5.2) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 0.73 (0.10-1.24) | ||||
Šildymas | 0.73 (0.12-1.20) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 466/360/325 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
21/25/32/38.5 | ||||
Išorinis blokas | 55.5 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 54 | ||||
Išorinis blokas | 62 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 1.2 | ||||
(L/day) | 28.8 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 805x194x285 | ||||
Išorinis blokas | 720x270x495 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 7.6/23.2 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/550 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €544.50