Inventor SUVI-12WFI/ SUVO-12
€580.80
SUVI-12WFI/ SUVO-12
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Jonizatorius |
Viešbučių MENU (galimi temp. Apribojimai) |
Tylusis rėžimas |
A++ energijos klasė |
INVENTOR SUPREME SERIJA | Modelis | |||||
SUVI-12WFI/ SUVO-12 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 3.52 (1.11-4.16) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 3.81 (1.08-4.22) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 3.6 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 6.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 211 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.7 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 945 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 5.24 (0.5-6.9) | ||||
Šildymas | 4.73 (0.4-6.9) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 1.21 (0.13-1.58) | ||||
Šildymas | 1.09 (0.10-1.68) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 540/430/314 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
22/25/34.5/40.5 | ||||
Išorinis blokas | 56 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 55 | ||||
Išorinis blokas | 63 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 1.6 | ||||
(L/day) | 38.4 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 805x194x285 | ||||
Išorinis blokas | 720x270x495 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 7.6/23.2 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/550 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €580.80