Inventor SUVI-18WFI/ SUVO-18
€913.55
SUVI-18WFI/ SUVO-18
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Jonizatorius |
Viešbučių MENU (galimi temp. Apribojimai) |
Tylusis rėžimas |
A++ energijos klasė |
INVENTOR SUPREME SERIJA | Modelis | |||||
SUVI-18WFI/ SUVO-18 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 5.28 (1.82-6.13) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 5.57 (1.38-6.74) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 5.2 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 7.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 256 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 4.1 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 1.435 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 6.90 (0.6-10.3) | ||||
Šildymas | 6.40 (0.9-10.5) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 1.54 (0.14-2.36) | ||||
Šildymas | 1.48 (0.20-2.41) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 840/680/540 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
25/30/37/44 | ||||
Išorinis blokas | 56 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 55 | ||||
Išorinis blokas | 61 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 2.0 | ||||
(L/day) | 48.0 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 1/2" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 957x213x302 | ||||
Išorinis blokas | 800x333x554 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 9.5/37.8 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/1.000 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €913.55