Inventor SUVI-24WFI/ SUVO-24
€0.00
SUVI-24WFI/ SUVO-24
Nuo 2022 06 mėn
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Jonizatorius |
Viešbučių MENU (galimi temp. Apribojimai) |
Tylusis rėžimas |
A++ energijos klasė |
INVENTOR SUPREME SERIJA | Modelis | |||||
SUVI-24WFI/ SUVO-24 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 7.03 (2.08-7.95) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 7.33 (1.61-8.79) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 7.0 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 6.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 412 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 4.8 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 1.697 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 10.20 (0.7-13.3) | ||||
Šildymas | 10.20 (1.1-13.3) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 2.34 (0.16-2.96) | ||||
Šildymas | 2.04 (0.26-3.14) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 980/800/640 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
28/34.5/42/44.5 | ||||
Išorinis blokas | 59.9 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 59 | ||||
Išorinis blokas | 67 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 2.8 | ||||
(L/day) | 67.2 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 3/8" | 5/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 1.040x220x327 | ||||
Išorinis blokas | 845x363x702 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 11.9/48.4 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/1.600 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €0.00