Inventor AR5VI-09WFI/ AR5VO-09
€580.80
AR5VI-09WFI/ AR5VO-09
Keturkryptis oro srautas |
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Viešbučių MENU |
Tylusis rėžimas |
Savaiminis išsivalymas (self clean) |
Jonizatorius |
HEPA filtras |
A++ energijos klasė |
INVENTOR ARIA SERIJA | Modelis | |||||
AR5VI-09WFI/ AR5VO-09 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 2.64 (1.03-3.22) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 2.93 (0.82-3.37) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 2.7 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 6.9 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 135 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.7 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 945 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 3.22 (0.35-4.78) | ||||
Šildymas | 3.40 (0.32-4.32) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 0.74 (0.08-1.10) | ||||
Šildymas | 0.78 (0.07-0.99) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 416/309/230 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
23/26/32/39 | ||||
Išorinis blokas | 56 | |||||
Sound Power Level [dB(A)] | Vidinis blokas | 56 | ||||
Išorinis blokas | 63 | |||||
Drėgmės surinkimas | L/h | 1.2 | ||||
L/day | 28.8 | |||||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 722x187x290 | ||||
Išorinis blokas | 720x270x495 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 7.3/23.2 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/550 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €580.80