Inventor AR5VI-12WFI/ AR5VO-12
€653.00
AR5VI-12WFI/ AR5VO-12
Keturkryptis oro srautas |
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Viešbučių MENU |
Tylusis rėžimas |
Savaiminis išsivalymas (self clean) |
Jonizatorius |
HEPA filtras |
A++ energijos klasė |
INVENTOR ARIA SERIJA | Modelis | |||||
AR5VI-12WFI/ AR5VO-12 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 3.52 (0.82-4.16) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 3.81 (0.85-4.78) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 3.5 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 7.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 180 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.9 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 991 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 4.96 (0.40-6.90) | ||||
Šildymas | 4.68 (0.70-7.40) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 1.09 (0.10-1.60) | ||||
Šildymas | 1.05 (0.16-1.71) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 584/477/395 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
23/26/32/39 | ||||
Išorinis blokas | 56 | |||||
Sound Power Level [dB(A)] | Vidinis blokas | 55 | ||||
Išorinis blokas | 63 | |||||
Drėgmės surinkimas | L/h | 1.6 | ||||
L/day | 38.4 | |||||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 802x189x297 | ||||
Išorinis blokas | 720x270x495 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 8.6/23.2 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/550 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €653.00