Inventor AR5VI-18WFI/ AR5VO-18
€974.00
AR5VI-18WFI/ AR5VO-18
Keturkryptis oro srautas |
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Viešbučių MENU |
Tylusis rėžimas |
Savaiminis išsivalymas (self clean) |
Jonizatorius |
HEPA filtras |
A++ energijos klasė |
INVENTOR ARIA SERIJA | Modelis | |||||
AR5VI-18WFI/ AR5VO-18 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 5.28 (3.39-5.90) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 5.57 (3.10-5.85) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 5.3 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 7.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 265 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 4.1 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 1.435 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 6.70 (2.40-9.00) | ||||
Šildymas | 6.50 (3.40-8.70) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 1.55 (0.56-2.05) | ||||
Šildymas | 1.50 (0.78-2.00) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 730/500/420 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
23/28/33.5/43 | ||||
Išorinis blokas | 55.5 | |||||
Sound Power Level [dB(A)] | Vidinis blokas | 57 | ||||
Išorinis blokas | 65 | |||||
Drėgmės surinkimas | L/h | 2.0 | ||||
L/day | 48.0 | |||||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 1/2" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 965x215x319 | ||||
Išorinis blokas | 805x330x554 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 10.9/33.5 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/1.100 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €974.00