Inventor AR5VI-24WFI/ AR5VO-24
€1,282.00
AR5VI-24WFI/ AR5VO-24
Nuo 2022 06 mėn
Keturkryptis oro srautas |
Wi-Fi Standartinėje komplektacijoje |
Viešbučių MENU |
Tylusis rėžimas |
Savaiminis išsivalymas (self clean) |
Jonizatorius |
HEPA filtras |
A++ energijos klasė |
INVENTOR ARIA SERIJA | Modelis | |||||
AR5VI-24WFI/ AR5VO-24 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 7.03 (2.11-8.21) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 7.33 (1.55-8.21) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 7.0 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 6.5 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 377 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 4.9 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 1.730 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 10.90 (1.80-13.90) | ||||
Šildymas | 9.30 (1.30-13.50) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 2.51 (0.42-3.20) | ||||
Šildymas | 2.13 (0.30-3.10) | |||||
Oro srautas (High/Medium/Low) (m3/h) | 1020/830/640 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
25/30.5/41.0/47 | ||||
Išorinis blokas | 60.5 | |||||
Sound Power Level [dB(A)] | Vidinis blokas | 63 | ||||
Išorinis blokas | 67 | |||||
Drėgmės surinkimas | L/h | 2.8 | ||||
L/day | 67.2 | |||||
Kompresoriaus tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 3/8" | 5/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 5x2.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 1.080x226x335 | ||||
Išorinis blokas | 890x342x673 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 13.7/43.9 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/1.450 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -15~50 | ||||
Šildymas (be dugno teno) | -15~30 |
Catalog:
Kaina: €1,282.00