Inventor DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09
€931.70
DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09
UVC Lempa ir JONIZATORIUS |
Turbo rėžimas |
Wi-fi standartinėje komplektacijoje |
Šaldymas iki -20 C |
4 krypčių oro strautas |
INVENTOR DARK SERIJA | Modelis | |||||
DR2VI32-09WFI/ DR2VO32-09 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 2.6 (0.8-3.2) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 3.2 (0.8-4.2) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 2.6 | |||
Energijos klasė | A+++ | |||||
SEER | 8.5 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 107 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.4 | ||||
Energijos klasė | A++ | |||||
SCOP | 4.6 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 731 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 2.9 (0.9-6.7) | ||||
Šildymas | 3.6 (1.3-7.2) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 650 (200-1.500) | ||||
Šildymas | 800 (300-1.600) | |||||
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) | 650/600/500/450 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
20/25/30/35 | ||||
Išorinis blokas | 47 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 54 | ||||
Išorinis blokas | 59 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 1.2 | ||||
(L/day) | 28.8 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 4x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 887x211x281 | ||||
Išorinis blokas | 800x280x550 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 10.0/29.0 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/650 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -20~43 | ||||
Šildymas (yra dugno tenas) | -20~24 |
Catalog:
Kaina: €931.70