Inventor DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12
€980.00
DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12
UVC Lempa ir JONIZATORIUS |
Turbo rėžimas |
Wi-fi standartinėje komplektacijoje |
Šaldymas iki -20 C |
4 krypčių oro strautas |
INVENTOR DARK SERIJA | Modelis | |||||
DR2VI32-12WFI/ DR2VO32-12 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 3.5 (1.0-4.0) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 4.2 (1.0-5.6) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 3.5 | |||
Energijos klasė | A+++ | |||||
SEER | 8.5 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 144 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 2.8 | ||||
Energijos klasė | A++ | |||||
SCOP | 4.6 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 854 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 3.9 (1.4-6.7) | ||||
Šildymas | 5.0 (1.3-7.2) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 875 (300-1.500) | ||||
Šildymas | 1.100 (500-1.600) | |||||
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) | 700/650/550/500 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
22/29/33/38 | ||||
Išorinis blokas | 48 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 58 | ||||
Išorinis blokas | 61 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 1.6 | ||||
(L/day) | 38.4 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 3/8" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x1.5/10 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 4x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 887x211x281 | ||||
Išorinis blokas | 800x280x550 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 10.0/31.5 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/940 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -20~43 | ||||
Šildymas (yra dugno tenas) | -20~24 |
Catalog:
Kaina: €980.00