Inventor DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18
€1,343.00
DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18
Nuo 2022 06 mėn
UVC Lempa ir JONISATORIUS |
Turbo rėžis |
Wi-fi standartinėje komplektacijoje |
Šaldymas iki -20 C |
4 krypčių oro strautas |
Išradėjas DARK SERIJA | Modelis | |||||
DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18 | ||||||
Šaldymo Galia (kvatai) | 5,0 (1,30–5,80) | |||||
Šildymo Galia (kvatai) | 5,2 (1,4–6,0) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825 ) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 5.0 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SERVISAS | 6.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/metus) | 287 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 4.6 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/metus) | 1.610 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 6,5 (1,8–8,9) | ||||
Šildymas | 6,3 (2,3–11,3) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 1 460 (400–2 000) | ||||
Šildymas | 1 400 (520–2 500) | |||||
Oro srauto tūris (didelis / vidutinis / mažas) (m3 / h) | 1 000 / 900 / 800 / 600 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus blokas (Tylus / Žemas / Vidutinis / Aukštas) |
30/35/40/44 | ||||
Išorinis blokas | 53 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 59 | ||||
Išorinis blokas | 65 | |||||
Drėgmės surinkimas | (l/h) | 2.0 | ||||
(l/dieną) | 48,0 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 1/2" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2,5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 4x1,5 | |||||
Matmenys (PxPxA) (mm) |
Vidinis blokas | 1 030 x 233 x 322 | ||||
Išorinis blokas | 800x280x550 | |||||
Grynasis svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 13,0/32,7 | ||||
Freonas / Kiekis (g) | R32/900 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -20-43 | ||||
Šildymas (yra dugno tenas) | -20-24 |
Catalog:
Kaina: €1,343.00