Inventor DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
€1,730.00
DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
Nuo 2022 06 mėn
UVC Lempa ir JONIZATORIUS |
Turbo rėžimas |
Wi-fi standartinėje komplektacijoje |
Šaldymas iki -20 C |
4 krypčių oro strautas |
INVENTOR DARK SERIJA | Modelis | |||||
DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24 | ||||||
Šaldymo Galia(kWatt) | 7.0 (2.2-8.5) | |||||
Šildymo Galia (kWatt) | 8.1 (2.40-10.0) | |||||
Sezoninis efektyvumas (Pagal EN14825) |
Šaldymas | Pprojektinė (kW) | 7.0 | |||
Energijos klasė | A++ | |||||
SEER | 7.1 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 350 | |||||
Šildymas (Vidurinė klimato zona) |
Pprojektinė (kW) | 5.6 | ||||
Energijos klasė | A+ | |||||
SCOP | 4.0 | |||||
Metinis suvartojimas (kWh/year) | 1.963 | |||||
Elektros maitinimas (V/Hz/Ph) | 220-240/50/1 | |||||
Srovė (A) | Šaldymas | 9.6 (3.2-13) | ||||
Šildymas | 9.7 (3.2-13) | |||||
Elektrinė galia (kW) | Šaldymas | 2.160 (700-2.900) | ||||
Šildymas | 2.180 (700-2.900) | |||||
Air Flow Volume (High/Medium/Low) (m3/h) | 1.300/1.200/1.000/850 | |||||
Triukšmo lygis [dB(A)] | Vidaus bloko (Silent/Low/Medium/High) |
30/37/43/47 | ||||
Išorinis blokas | 52 | |||||
Triukšmo slėgio lygis [dB(A)] | Vidinis blokas | 60 | ||||
Išorinis blokas | 65 | |||||
Drėgmės surinkimas | (L/h) | 2.8 | ||||
(L/day) | 67.2 | |||||
Kompresoriaus Tipas | ROTARY | |||||
Skysčio linija | Garų linija | 1/4" | 1/2" | |||||
Išorinio bloko elektros įvadas / Saugiklis (Noxmm²)/(A) | 3x2.5/16 | |||||
Signalo laidas (Noxmm²) | 4x1.5 | |||||
Matmenys (WxDxH) (mm) |
Vidinis blokas | 1.115x248x336 | ||||
Išorinis blokas | 890x353x697 | |||||
Net Svoris (kg) | Vidinis/Išorinis | 16.0/51.0 | ||||
Freonas/Kiekis (g) | R32/1.200 | |||||
Lauko temperatūros rėžimai (ºC) | Šaldymas | -20~43 | ||||
Šildymas (yra dugno tenas) | -20~24 |
Catalog:
Kaina: €1,730.00