HOP16WMONO3
€7,397.00
- Veikia šildymo režimu, lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
- Karšto vandens recirkuliacijos funkcija naudojama vandeniui iš vamzdyno grąžinti į karšto vandens rezervuarą pagal nustatytą laikmatį.
- R-32 — ekologiškas šaldymo agentas, naudojamas moderniausioje įrangoje.
- Šilumos siurbliai atitinka aukščiausią A+++ energinio naudingumo klasę.
- Dviejų rotorių inverterinis kompresorius su nuolatinės srovės magnetais.
- Ypatingai tylus – du tyliojo veikimo režimai.
- Šiuolaikiškas lietimui jautrus valdymo pultas.
- NØRDIS Optimus Pro šilumos siurbliai yra valdomi pažangiu multifunkciniu valdikliu arba programėle išmaniajame įrenginyje. Programėlė nuolat siūlo optimalius sistemos nustatymus tam, kad būtų užtikrintas maksimalus energijos taupymas.
Išorinių blokų modeliai | HOP16WMONO3 | ||
---|---|---|---|
Įmontuotas elektrinis šildytuvas | kW | 9 | |
Maitinimas | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nominali galia | W | 15200 11 | |
Nominali srovė | A | 25 | |
Maitinimo kabelis | mm2 | 5x6,0 | |
Komunikacinis kabelis, AWG18 ekranuotas | mm2 | 5x0,75 | |
Automatinis jungiklis | A | C32 | |
Šildymas A7W35 1 | Galia | kW | 15.90 |
Energijos sunaudojimas | kW | 3.53 | |
COP | 4.50 | ||
Šildymas A7W45 2 | Galia | kW | 16.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 4.57 | |
COP | 3.50 | ||
Šildymas A7W55 3 | Galia | kW | 16.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.61 | |
COP | 2.85 | ||
Šildymas A-7W35 9 | Galia | kW | 13.10 |
Energijos sunaudojimas | kW | 4.85 | |
COP | 2.70 | ||
Vėsinimas A35W18 4 | Galia | kW | 14.90 |
Elektros sąnaudos | kW | 4.38 | |
EER | 3.40 | ||
Vėsinimas A35W7 5 | Galia | kW | 14.00 |
Elektros sąnaudos | kW | 5.60 | |
EER | 2.50 | ||
Energijos efektyvumo klasė 6 | Vandens temperatūra 35°C | klasė | A+++ |
Vandens temperatūra 55°C | klasė | A++ | |
SCOP 6 | 35°C | 4.62 | |
55°C | 3.41 | ||
Šaldymo agentas | Tipas (GWP) / Kiekis ,kg | R32 (675) / 1,75 | |
Kompresorius | Nuolatinės srovės dviejų rotorių inverteris | ||
Šilumokaitis | Plokštelinis, lituotas | ||
Ventiliatorius | Nuolatinės srovės elektros variklis | ||
Ventiliatorių kiekis | 1 | ||
Cirkuliacinis siurblys | Tipas | Nuolatinės srovės, elektroninis | |
Maks. kėlimo aukštis | m | 9 | |
Galia | W | 5~90 | |
Nominalus vandens srautas | m3/h | 2.73 | |
Vandens srauto darbinės ribos | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Vandens pajungimai | R1 1/4" | ||
Garso galios lygis 7 | dB(A) | 68 | |
Garso slėgis (1m) | dB(A) | 58 | |
Įrenginio matmenys (P x A x G) | mm | 1385x945x526 | |
Pakuotės matmenys (P x A x G) | mm | 1465x1120x560 | |
Neto / Bruto svoris | kg | 160 / 188 | |
Darbinės lauko temperatūros ribos | Šildymas | °C | -25 ~ +35 |
Vėsinimas | °C | -5 ~ +43 | |
Karšto vandens ruošimas | °C | -25 ~ +43 | |
Tiekiamo vandens temperatūra | Šildymas | °C | +25 ~ +65 |
Vėsinimas | °C | +5 ~ +25 | |
Karšto vandens ruošimas 10 | °C | +30 ~ +60 |
1 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
2 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +40/45°C.
3 Oro temperatūra +7°C, 85% RH, vandens temperatūra +47/55°C.
4 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +23/18°C.
5 Oro temperatūra +35°C, vandens temperatūra +12/7°C.
6 Nustatyta vidutinio klimato zonos sąlygomis.
7 Testuota pagal EN12102-1 standartą.
8 Jeigu sumontuotas trifazis 9kW elektrinis šildytuvas, galima pasirinkti ir 3 bei 6kW galingumą atitinkamai perjungiant DIP mikrojungiklius plokštėje.
9 Oro temperatūra -7°C, 85% RH, vandens temperatūra +30/35°C.
10 MONO įrenginyje maksimali 60°C karšto vandens temp. pasiekiama tik naudojant papildomą elektrinį šildytuvą. 11 Nominali galia nurodyta kartu su įmontuotu el.šildytuvu.
Catalog:
Kaina: €7,397.00